-->
Langsung ke konten utama
Daftar Desa/Kelurahan Kec. Duripoku, Kab. Mamuju Utara, Prop. Sulawesi Barat
- Sulawesi Barat
- Mamuju Utara
- Duripoku
Info Tentang Kecamatan Duripoku
| Kecamatan | : | Duripoku |
| Jumlah Desa | : | 5 |
| Kab./Kota | : | Mamuju Utara |
| Propinsi | : | Sulawesi Barat |
|
Tabel Data Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Duripoku
Daftar Nama Desa Kecamatan Duripoku| No | Desa | Kecamatan | Kabupaten/Kota |
| 1 | Tammarunang | Duripoku | Mamuju Utara |
| 2 | Saptanajaya | Duripoku | Mamuju Utara |
| 3 | Sipakainga | Duripoku | Mamuju Utara |
| 4 | Taranggi | Duripoku | Mamuju Utara |
| 5 | Bambakoro | Duripoku | Mamuju Utara |
Komentar
Posting Komentar