-->
Langsung ke konten utama
Daftar Desa/Kelurahan Kec. KEK. Budong-budong, Kab. Mamuju Tengah, Prop. Sulawesi Barat
- Sulawesi Barat
- Mamuju Tengah
- KEK. Budong-budong
Info Tentang Kecamatan KEK. Budong-budong
| Kecamatan | : | KEK. Budong-budong |
| Jumlah Desa | : | 12 |
| Kab./Kota | : | Mamuju Tengah |
| Propinsi | : | Sulawesi Barat |
|
Tabel Data Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan KEK. Budong-budong
Daftar Nama Desa Kecamatan KEK. Budong-budong| No | Desa | Kecamatan | Kabupaten/Kota |
| 1 | Babana | KEK. Budong-budong | Mamuju Tengah |
| 2 | Barakkang | KEK. Budong-budong | Mamuju Tengah |
| 3 | Bojo | KEK. Budong-budong | Mamuju Tengah |
| 4 | Kire | KEK. Budong-budong | Mamuju Tengah |
| 5 | Lembah Hada | KEK. Budong-budong | Mamuju Tengah |
| 6 | Lumu | KEK. Budong-budong | Mamuju Tengah |
| 7 | Pasapa | KEK. Budong-budong | Mamuju Tengah |
| 8 | Pontanakayang | KEK. Budong-budong | Mamuju Tengah |
| 9 | Salugatta | KEK. Budong-budong | Mamuju Tengah |
| 10 | Salumanurung | KEK. Budong-budong | Mamuju Tengah |
| 11 | Tinali | KEK. Budong-budong | Mamuju Tengah |
| 12 | Salogatta | KEK. Budong-budong | Mamuju Tengah |
Komentar
Posting Komentar